| MAIO | Clube | Designação | Handicap | ||
| 7 | S | CSP | Carlos Alb Santos | ANC | |
| 8 | D | ANL | Generali | ORC | |
| 14 | S | SAD | Reg Simtejo | ANC | |
| 15 | D | ANL | Solitários | ORC | |
| 14,15 | S | CVCN | S.Joana | ||
| 21 | S | ANL | Rainha D. Amélia | H Ant | |
| 21, 22 | S,D | UDV | Entre Pontes | ANC | |
| 22 | D | CNOCA | Dia da Marinha | ANC | |
| 27, 28 | ANL | Reg. 200:2 | ORC | ||
| 28, 29 | S,D | CNC | Cascais - Tróia - Cascais | ? | |
| 28, 29 | S,D | ADO | GP- Oceantech (Oeiras-Sesimbra-Oeiras) | ANC | |
| 29 | D | ANC | Coração Feliz | ANC | |
| JUNHO | |||||
| 4 | S | ANL | EPAL | ORC | |
| 5 | D | CVB | SAILLOFT | ANC | |
| 4, 5 | S,D | CVCN | Porto de Aveiro | Ria | |
| 10-13 | F,S,D | CNS | Festival Sesimbra | ANC | |
| 10, 13 | F,S,D | ANL | D. Carlos, Sines | ORC | |
| 10-13 | F,S,D | AVELA | Berlengas | ORC | |
| 11 | S | ANL | V. da Gama, Sines | ORC | |
| 17 | 6ª | CNL | Fim tarde | ANC | |
| 18, 19 | S,D | CNC | Marina de Cascais | ||
| 19 | D | SAD | Aniversário/Simtejo | ANC | |
| 24 | F | CNL | Fim de tarde | Feriado | ANC |
| 25 | S | CSP | Pina & Tavares | ANC | |
| 25, 26 | S,D | ANL | Nacional ORC | ORC | |
| 25, 26 | S,D | NADO | Ramada | ||
| JULHO | |||||
| 1, 2, 3 | 6ª,S,D | ADO | Nacional ANC | ANC | |
| 2 | S | SAD | Reg. Chivas | ANC | |
| 3 | D | SAD | ATR | ANC | |
| 8 | 6ª | CNL | Fim de tarde | ANC | |
| 8, 9 | SAD | Reg. Noturna | ANC | ||
| 9 | S | ANL | Tróia 2 | ORC | |
| 10 | D | CNL | Fred Burnay | ANC | |
| 10 | D | CNC | Club Race | ||
| 16 | S | CDPA | Verão | ANC | |
| 23,24 | S,D | NADO | Cidade de Ovar | Ria | |
| AGOSTO | |||||
| 6,7 | CVCN | Semana Internacional, Cruz | Ria | ||
| 13 | CVCN | 4 Horas | Ria | ||
| 6-14 | CNC | America Cup | |||
| 25-28 | CNC | Cascais Vela | |||
| 27,28 | S,D | NADO | Cruzeiro | ||
| SETEMBRO | |||||
| 3,4 | S,D | ADO | GP Oeiras | ANC | |
| 11 | D | CNL | Abel Power | ||
| 17 | CVCN | Dou mais tempo | Ria | ||
| 17,18 | S,D | ANL | Almada Fórum | ORC | |
| 24,25 | S,D | CVCN | Aveiro/Costa Nova | ||
| 25 | D | CNC | Club race | ||
| OUTUBRO | |||||
| 1 | S | CDPA | Outono | ANC | |
| 2 | D | ANL | Avon | ORC | |
| 5,6 | S,D | NADO | S. Martinho | Ria | |
| 8,9 | S,D | ANL | Regional ORC | ORC | |
| 15 | S | SAD | Sailfix | ANC | |
| 16 | D | CNOCA | Fest Nautico | ANC | |
| 22 | S | CNL | Aniv. ANC | ||
| 23 | D | CNL | Torneio CNL | ||
| 29 | S | CNC | Club Race | ||
| 29 | S | CDPA | Inverno | ANC | |
| 29/30 | S,D | ANL | Gant (2T) | ORC | |
| 30 | D | CNC | Club Race | ||
| NOVEMBRO | |||||
| 1 | F | ANL | Porto de Lisboa | ORC | |
| 5,6 | S,D | NADO | S. Martinho | Ria | |
| 12,13 | S,D | CNC | S. Martinho | ||
| 19 | S | ANL | Aromas | ORC | |
| 27 | D | CNC | Club Race | ||
| DEZEMBRO | |||||
| 10 | S | ANL | Natal | ORC |
sexta-feira, 6 de maio de 2011
CALENDÁRIO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário